Food Database

Browse our database of 6,000+ foods with lysine and arginine content information.

Showing all foods
Name Category Lysine (mg) Arginine (mg) Ratio
Moringa Vegetable 570 120 4.75
Beets Vegetable 52.94 22.06 2.4
Tomato Vegetable 33.3 21.9 1.52
Turnips Vegetable 36.2 23.8 1.52
Carob Flour Vegetable 196 130 1.51
Tomato Juice Vegetable 22.2 14.8 1.5
Jalapeño Peppers Vegetable 100 70 1.43
Tomato Paste Vegetable 107.6 76.3 1.41
Potato Vegetable 126.7 93.3 1.36
Celery Vegetable 26.67 20 1.33
Potato, Baking Vegetable 139.6 105.45 1.32
Summer Squash Vegetable 65.38 50 1.31
Zucchini Vegetable 35 27 1.3
Green Beans Vegetable 88.18 72.73 1.21
Lettuce, Romaine Vegetable 103.57 89.29 1.16
Lettuce, Iceberg Vegetable 80 69.33 1.15
Cauliflower Vegetable 108 96 1.13
Maca Powder Vegetable 180 170 1.06
Sweet Potato Vegetable 80.77 76.92 1.05
Turnip Greens Vegetable 98.18 94.55 1.04
French Fries Vegetable 147 145 1.01
Asparagus Vegetable 144 143 1.01
Beet Greens Vegetable 53 53 1
Endive Vegetable 64 64 1
Leeks Vegetable 78 78 1
Pumpkin Vegetable 39 39 1
Okra Vegetable 82 84 0.98
Broccoli Vegetable 124 128 0.97
Mustard Greens Vegetable 159 165 0.96
Hot Chili Pepper Vegetable 59.93 64.86 0.92
Parsnip Vegetable 58.6 64 0.92
Carrots Vegetable 44 48 0.92
Bell Peppers Vegetable 38 42 0.91
Radish Vegetable 16 18 0.89
Mung Bean Sprouts Vegetable 166 197 0.84
Eggplant Vegetable 51.22 60.98 0.84
Cabbage, Common Vegetable 57.14 68.57 0.83
Cabbage Vegetable 40 48 0.83
Dandelion Greens Vegetable 134 168 0.8
Green Peas Vegetable 317.12 427.4 0.74
Brussels Sprouts Vegetable 147.73 202.27 0.73
Jicama Vegetable 26 37 0.7
Spaghetti Squash Vegetable 22 33 0.67
Green Onions Vegetable 4 6 0.67
Pickles Vegetable 26 40 0.65
Alfalfa Sprouts Vegetable 690 1130 0.61
Cucumber Vegetable 22 36 0.61
Kimchi Vegetable 27.73 45.4 0.61
Hearts of Palm Vegetable 97 178 0.55
Yams Vegetable 44.5 95.5 0.47
Pumpkin Seeds and Squash Vegetable 1807.1 3978.6 0.45
Garlic Vegetable 266.7 633.3 0.42
Arugula Vegetable 40 105 0.38
Onions Vegetable 56.3 163.8 0.34
Cassava Vegetable 29.73 92.57 0.32
Jerusalem Artichoke Vegetable 286.6 1031 0.28

Browse by Category