Food Database

Browse our database of 6,000+ foods with lysine and arginine content information.

Showing all foods
Name Category Lysine (mg) Arginine (mg) Ratio
Starfruit (Carambola) Fruit 77 21 3.6
Papaya Fruit 50.33 19.87 2.53
Sapodilla Fruit 39 17 2.3
Mango Fruit 28.33 13 2.18
Apricot Fruit 90.35 42.11 2.15
Apple Fruit 11.33 5.33 2.13
Pear, Dried Fruit 66.29 31.86 2.08
Applesauce, Unsweetened Fruit 9.84 4.92 2
Crabapple, Slices Fruit 25.45 12.73 2
Nectarine Fruit 60 30 2
Apple, Dried Fruit 57.81 29.69 1.95
Pear Fruit 12.78 6.67 1.92
Apricot, Dried Fruit 254.29 140 1.82
Fig, dried Fruit 120.63 69.31 1.74
Fig Fruit 29.23 16.92 1.73
Avocado Fruit 69.44 43.75 1.59
Apple Juice Fruit 6.7 4.6 1.46
Pineapple Fruit 25.2 18.1 1.39
Persimmon Fruit 27.5 21 1.31
Lemon Fruit 39 30 1.3
Peach, Dried Fruit 116.15 92.31 1.26
Prunes Juice Fruit 29.4 23.5 1.25
Peach Fruit 17.39 13.91 1.25
Prunes Fruit 50 40 1.25
Tamarind Fruit 140 112 1.25
Pomegranate Fruit 110 90 1.22
Plum Fruit 163.64 134.55 1.22
Cherries Fruit 110 90 1.2
Guava Fruit 18.75 16.92 1.11
Lime Fruit 39 36 1.08
Watermelon Fruit 61.88 58.75 1.05
Banana Fruit 31.43 30.86 1.02
Pineapple Juice Fruit 14.9 15.5 0.96
Strawberries Fruit 37 39 0.95
Dates Fruit 50 55 0.91
Lemon Juice Fruit 23 25.6 0.9
Acai Berry Fruit 52 60 0.87
Pomegranate Juice Fruit 64.8 77 0.84
Kiwi Fruit 61 82 0.74
Tangerine Fruit 27 37 0.73
Orange Fruit 34.44 47.22 0.73
Plantain Fruit 37 66 0.6
Elderberries Fruit 26 47 0.6
Cantaloupe Fruit 30 51 0.59
Orange Juice Fruit 20.3 40.4 0.5
Olives Fruit 35.71 71.43 0.5
Jackfruit Fruit 70 140 0.5
Pitaya (Dragon Fruit) Fruit 72.8 149 0.49
Cranberries Juice Fruit 23 47.9 0.48
Cranberries Fruit 15.5 32.3 0.48
Blueberries Fruit 11.7 33.8 0.35
Goji Berries Fruit 232.14 721.43 0.32
Grapes, Slip Skin Fruit 8.5 27.4 0.31
Coconut Flour Fruit 200.48 641.96 0.31
Coconut Fruit 147 546 0.27
Coconut Meat Fruit 147 546 0.27
Grapefruit Fruit 16 70 0.23
Coconut Cream Fruit 133.33 600 0.22
Grape Juice Fruit 10 47 0.21
Tangerine Juice Fruit 7 34 0.21

Browse by Category